简体中文版 英文版
 首 页 关于双牛 产品展示 售后服务 销售网络 技术支持 研发中心 网上反馈
 
 
三角形
塔 形
其 它
三维展示
  --- 其 它---
• 品名:打 夯 机
• 品名:液压剪
• 品名:快速连接器
 规格参数
 
打 夯 机 SPECOFICATION(规格参数)  
项目 单位 AC05 AC200 AC300
总重量 kg 300 800 1000
振动力 kg 3500 9000 12000
振动频率 rpm 2400 2400 2400
驱动油量 1/min 65 156 170
驱动油压 bar 100-130 130-170 130-170
整机
尺寸
全长 mm 850 1100 1300
全宽 mm 600 850 900
全高 mm 540 677 760
适用挖掘机 ton 4-9 10-25 25-40
 
液压剪 SPECOFICATION(规格参数)  
项目\型号 ADC200 ADC300 ADC400
重量 kg 1600 2200 2800
展开时全高 mm 2123 2250 2530
全幅 mm 1350 1450 1685
最大开品幅度 mm 850 950 1100
刀片长度 mm 180 180 250
最大剪压力 ton 2*90 2*116 2*137
工作压力 kg/cm2 280 280 280
配用挖掘机斗容 m3 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2
旋转角度 360* 360* 360*
 
快速连接器SPECOFICATION(规格参数)
  AQ20 AQ50 AQ130 AQ200 AQ300
总重量 kg          
lb          
尺寸 长度 mm 296-533 420-525 725-765 840-898 958-1083
in 653-1175 926-1157 1598-1687 1852-1980 2112-2388
宽度 mm 240-298 305 388-400 465-480 510-588
in 529-657 672 855-882 1025-1058 1124-1296
高度 mm 182-262 260-303 390-445 465-500 600-659
in 401-578 573-668 860-981 1025-1102 1323-1453
销轴连接合适范围 上轴距 mm 85-285 230-310 380-420 425-485 480-600
in 187-628 507-683 838-926 937-1069 1058-1323
下轴距 mm 85-245 230-310 380-420 425-485 480-600
in 187-540 507-683 838-926 937-1069 1058-1323
轴高 mm 172-190 170-200 240 286 307-335
in 379-419 375-441 529 631 677-739
驱动 e/min 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50
油量 gal/min
驱动 bar (㎏/cm2) 175 - 250 30 - 220 60 - 320 80 - 320 80 - 320
油压 psi 2489-3556 427-3130 854-4552 1138-4552 1138-4552
轴径 mm 25-45 40-50 50-70 70-80 80-120
in 55-99 88-110 110-154 154-176 176-265
适用的挖掘机 ton 1 - 7 3 - 5.5 10 - 15 15 - 23 23 - 45
 
 
    产品类型:     产品型号:      返回动画首页    Home     Contact us  
 

地址:厦门市集美区杏林北2路69号 邮编:361022
电话:0592-6662555 (总机) 传真:0592-6662560 管理员入口
copyright © 双牛(厦门)机械有限公司